| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 cm | 36 cm | 34 cm | 31 cm | 30 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 46 cm | 43 cm | 40 cm | 38 cm | 35 cm | 32 cm | قد تاپ |
| 23 cm | 23 cm | 22 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 29 cm | 28 cm | 27 cm | 25 cm | 24 cm | 23 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 cm | 36 cm | 34 cm | 31 cm | 30 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 46 cm | 43 cm | 40 cm | 38 cm | 35 cm | 32 cm | قد تاپ |
| 23 cm | 23 cm | 22 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 29 cm | 28 cm | 27 cm | 25 cm | 24 cm | 23 cm | قد شلوارک |















