| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 cm | 39 cm | 37 cm | 30 cm | 33 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 47 cm | 43 cm | 40 cm | 37 cm | 35 cm | 32 cm | قد تاپ |
| 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | عرض کمر |
| 32 cm | 29 cm | 28 cm | 29 cm | 28 cm | 27 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 cm | 39 cm | 37 cm | 30 cm | 33 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 47 cm | 43 cm | 40 cm | 37 cm | 35 cm | 32 cm | قد تاپ |
| 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | عرض کمر |
| 32 cm | 29 cm | 28 cm | 29 cm | 28 cm | 27 cm | قد شلوارک |















