| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 36 cm | 34 cm | 33 cm | 30 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 40 cm | 40 cm | 39 cm | 38 cm | 34 cm | 31 cm | قد تاپ |
| 20 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 18 cm | 17 cm | عرض کمر |
| 39 cm | 38 cm | 36 cm | 31 cm | 30 cm | 24 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 36 cm | 34 cm | 33 cm | 30 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 40 cm | 40 cm | 39 cm | 38 cm | 34 cm | 31 cm | قد تاپ |
| 20 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 18 cm | 17 cm | عرض کمر |
| 39 cm | 38 cm | 36 cm | 31 cm | 30 cm | 24 cm | قد شلوارک |















