| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 cm | 32 cm | 29 cm | 28 cm | 27 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 44 cm | 43 cm | 39 cm | 37 cm | 35 cm | 33 cm | قد تاپ |
| 22 cm | 22 cm | 21 cm | 19 cm | 18 cm | 17 cm | عرض کمر |
| 19 cm | 18.5 cm | 18 cm | 16.5 cm | 15.5 cm | 15 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 cm | 32 cm | 29 cm | 28 cm | 27 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 44 cm | 43 cm | 39 cm | 37 cm | 35 cm | 33 cm | قد تاپ |
| 22 cm | 22 cm | 21 cm | 19 cm | 18 cm | 17 cm | عرض کمر |
| 19 cm | 18.5 cm | 18 cm | 16.5 cm | 15.5 cm | 15 cm | قد شلوارک |















