| M | S | سایز |
|---|---|---|
| 25 cm | 25 cm | عرض سینه |
| 49 cm | 39 cm | قد از سرشانه تا فاق |
| 48 cm | 46 cm | قد کامل |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| M | S | سایز |
|---|---|---|
| 25 cm | 25 cm | عرض سینه |
| 49 cm | 39 cm | قد از سرشانه تا فاق |
| 48 cm | 46 cm | قد کامل |















