| L | M | سایز |
|---|---|---|
| 32 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 38 cm | 36 cm | قد پیراهن |
| 20 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 57 cm | 54 cm | قد شلوار |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| L | M | سایز |
|---|---|---|
| 32 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 38 cm | 36 cm | قد پیراهن |
| 20 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 57 cm | 54 cm | قد شلوار |















