| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 cm | 29 cm | 28 cm | 26 cm | 25 cm | عرض سینه |
| 42 cm | 40 cm | 38 cm | 35 cm | 32 cm | قد تیشرت |
| 19 cm | 19 cm | 19 cm | 18 cm | 17 cm | عرض کمر |
| 31 cm | 30 cm | 28 cm | 26 cm | 24 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 cm | 29 cm | 28 cm | 26 cm | 25 cm | عرض سینه |
| 42 cm | 40 cm | 38 cm | 35 cm | 32 cm | قد تیشرت |
| 19 cm | 19 cm | 19 cm | 18 cm | 17 cm | عرض کمر |
| 31 cm | 30 cm | 28 cm | 26 cm | 24 cm | قد شلوارک |















