| L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|
| 32 cm | 29 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 41 cm | 35 cm | 34 cm | قد شومیز |
| 22 cm | 21 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 55 cm | 45 cm | 43 cm | قد شلوار |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|
| 32 cm | 29 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 41 cm | 35 cm | 34 cm | قد شومیز |
| 22 cm | 21 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 55 cm | 45 cm | 43 cm | قد شلوار |















