| XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 21 cm | 20 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 21 cm | 23 cm | 23 cm | 22 cm | قد تا فاق |
| 56 cm | 52 cm | 48 cm | 43 cm | قد کامل |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 21 cm | 20 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 21 cm | 23 cm | 23 cm | 22 cm | قد تا فاق |
| 56 cm | 52 cm | 48 cm | 43 cm | قد کامل |















