| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 cm | 36 cm | 33 cm | 30 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 44 cm | 43 cm | 40 cm | 36 cm | 33 cm | قد تیشرت |
| 22 cm | 21 cm | 21 cm | 19 cm | 18 cm | عرض کمر |
| 46 cm | 43 cm | 41 cm | 38 cm | 36 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 cm | 36 cm | 33 cm | 30 cm | 28 cm | عرض سینه |
| 44 cm | 43 cm | 40 cm | 36 cm | 33 cm | قد تیشرت |
| 22 cm | 21 cm | 21 cm | 19 cm | 18 cm | عرض کمر |
| 46 cm | 43 cm | 41 cm | 38 cm | 36 cm | قد شلوارک |















