| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 cm | 31 cm | 30 cm | 27 cm | 25 cm | عرض سینه |
| 36 cm | 34 cm | 33 cm | 28 cm | 26 cm | قد تاپ |
| 23 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm | عرض کمر |
| 27 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 23 cm | قد شورت |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 cm | 31 cm | 30 cm | 27 cm | 25 cm | عرض سینه |
| 36 cm | 34 cm | 33 cm | 28 cm | 26 cm | قد تاپ |
| 23 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm | عرض کمر |
| 27 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 23 cm | قد شورت |















