| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | 34 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 39 cm | 38 cm | 35 cm | 32 cm | 31 cm | قد بلوز |
| 23 cm | 22 cm | 20.5 cm | 20 cm | 19 cm | عرض کمر |
| 55 cm | 51 cm | 46 cm | 44 cm | 40 cm | قد شلوار |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | 34 cm | 31 cm | 31 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 39 cm | 38 cm | 35 cm | 32 cm | 31 cm | قد بلوز |
| 23 cm | 22 cm | 20.5 cm | 20 cm | 19 cm | عرض کمر |
| 55 cm | 51 cm | 46 cm | 44 cm | 40 cm | قد شلوار |















