| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 cm | 35 cm | 36 cm | 33 cm | 31 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 43 cm | 42 cm | 39 cm | 37 cm | 35 cm | 33 cm | قد تاپ |
| 22 cm | 22 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | عرض کمر |
| 40 cm | 39 cm | 37 cm | 33 cm | 33 cm | 29 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 cm | 35 cm | 36 cm | 33 cm | 31 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 43 cm | 42 cm | 39 cm | 37 cm | 35 cm | 33 cm | قد تاپ |
| 22 cm | 22 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | عرض کمر |
| 40 cm | 39 cm | 37 cm | 33 cm | 33 cm | 29 cm | قد شلوارک |















