| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 34 cm | 33 cm | 32 cm | 31 cm | عرض سینه تیشرت |
| 39 cm | 39 cm | 38 cm | 35 cm | 34 cm | قد تیشرت |
| 35 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 20 cm | عرض سینه بیلر |
| 52 cm | 50 cm | 46 cm | 43 cm | 40 cm | قد بیلر تا فاق |
| 67 cm | 64 cm | 61 cm | 59 cm | 55 cm | قد کامل بیلر |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 34 cm | 33 cm | 32 cm | 31 cm | عرض سینه تیشرت |
| 39 cm | 39 cm | 38 cm | 35 cm | 34 cm | قد تیشرت |
| 35 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 20 cm | عرض سینه بیلر |
| 52 cm | 50 cm | 46 cm | 43 cm | 40 cm | قد بیلر تا فاق |
| 67 cm | 64 cm | 61 cm | 59 cm | 55 cm | قد کامل بیلر |















