| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 cm | 37 cm | 34 cm | 32 cm | 31 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 48 cm | 45 cm | 42 cm | 40 cm | 36 cm | 33 cm | قد تیشرت |
| 22 cm | 22 cm | 20 cm | 20 cm | 18 cm | 18 cm | عرض کمر |
| 32 cm | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 28 cm | 26 cm | قد شلوار |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 cm | 37 cm | 34 cm | 32 cm | 31 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 48 cm | 45 cm | 42 cm | 40 cm | 36 cm | 33 cm | قد تیشرت |
| 22 cm | 22 cm | 20 cm | 20 cm | 18 cm | 18 cm | عرض کمر |
| 32 cm | 32 cm | 31 cm | 31 cm | 28 cm | 26 cm | قد شلوار |















