| 4XL | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 39 cm | 36 cm | 34 cm | 32 cm | 30 cm | 29 cm | عرض سینه |
| 43 cm | 40 cm | 37 cm | 33 cm | 31 cm | 29 cm | 26 cm | قد تاپ |
| 22 cm | 21 cm | 21 cm | 20 cm | 19 cm | 18 cm | 18 cm | عرض کمر |
| 35 cm | 32 cm | 31 cm | 27 cm | 25 cm | 24 cm | 22 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 4XL | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 39 cm | 36 cm | 34 cm | 32 cm | 30 cm | 29 cm | عرض سینه |
| 43 cm | 40 cm | 37 cm | 33 cm | 31 cm | 29 cm | 26 cm | قد تاپ |
| 22 cm | 21 cm | 21 cm | 20 cm | 19 cm | 18 cm | 18 cm | عرض کمر |
| 35 cm | 32 cm | 31 cm | 27 cm | 25 cm | 24 cm | 22 cm | قد شلوارک |















