| XL | L | سایز |
|---|---|---|
| 34 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 38 cm | 33 cm | قد تیشرت |
| 23 cm | 21 cm | عرض کمر |
| 27 cm | 26 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| XL | L | سایز |
|---|---|---|
| 34 cm | 30 cm | عرض سینه |
| 38 cm | 33 cm | قد تیشرت |
| 23 cm | 21 cm | عرض کمر |
| 27 cm | 26 cm | قد شلوارک |















