| 4XL | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 cm | 41 cm | 40 cm | 38 cm | 38 cm | 37 cm | 34 cm | عرض سینه |
| 52 cm | 50 cm | 48 cm | 43 cm | 42 cm | 38 cm | 34 cm | قد شومیز |
| 27 cm | 25 cm | 24 cm | 23 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 63 cm | 59 cm | 54 cm | 49 cm | 45 cm | 40 cm | 35 cm | قد شلوارک |
توجه:
لطفا بدون در نظر گرفتن سن، اندازه ها را از روی نرمالترین لباس کودک خود چک کنید و با اندازه های جدول راهنمای سایز چک کنید.
| 4XL | 3XL | 2XL | XL | L | M | S | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 cm | 41 cm | 40 cm | 38 cm | 38 cm | 37 cm | 34 cm | عرض سینه |
| 52 cm | 50 cm | 48 cm | 43 cm | 42 cm | 38 cm | 34 cm | قد شومیز |
| 27 cm | 25 cm | 24 cm | 23 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | عرض کمر |
| 63 cm | 59 cm | 54 cm | 49 cm | 45 cm | 40 cm | 35 cm | قد شلوارک |















